陜汽德龍M3000國(guó)五砂漿車SX5250GGHHB434,采用陜汽德龍新M3000底盤,
國(guó)五濰柴270馬力,陜齒9檔變速箱。
干混砂漿運(yùn)輸車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 陜汽牌 | 公告批次 | 285 |
產(chǎn)品名稱 | 干混砂漿運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SX5250GGHHB434型干混砂漿運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 21 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 12470,12405 | 外形尺寸(mm) | 9935×2500×3650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1485/2675 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | **車速(Km/h) | 92 |
其它 | 備注:該車僅選用底盤軸距4375+1400(mm),發(fā)動(dòng)機(jī)WP7.270E51,WP7.3000E51,WP10.310E53.罐體有效容積為21立方米.運(yùn)輸介質(zhì):干混砂漿配料,介質(zhì)密度:600千克/立方米,罐體尺寸直線段長(zhǎng):6300mm,直徑:2300mm。側(cè)后防護(hù)所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):48×100;后防護(hù)離地高度(mm):450。裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS裝置生產(chǎn)型號(hào)及廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V),廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K),浙江萬(wàn)安科技股份有限公司(型號(hào):VIE ABS-Ⅱ)。 選裝后視鏡,選裝保險(xiǎn)杠。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SX1250MB4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
外形尺寸(mm) | 9885,10285,9700,10100,10500,11400,11600×2500×2970,3270,3560,3100 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 18/11 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5,10/12,10/10 | 前輪距(mm) | 2011,2036 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 | 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6750 7470 7470 9726 8800 9726 | 180 199 220 228 228 247 |
國(guó)內(nèi)常用的干混砂漿運(yùn)輸車主要有兩種結(jié)構(gòu),一種是與粉粒物料運(yùn)輸車結(jié)構(gòu)相同的普通氣卸式,另一種是液壓舉升氣懸浮椎體料倉(cāng)卸料式。是專門運(yùn)輸干混砂漿的車輛是基于顆粒裝物質(zhì)的散裝運(yùn)輸而研制的。具有節(jié)能環(huán)保效率高的特點(diǎn)。
國(guó)內(nèi)常用的干混砂漿運(yùn)輸車主要有兩種結(jié)構(gòu),一種是與粉粒物料運(yùn)輸車結(jié)構(gòu)相同的普通氣卸式,該結(jié)構(gòu)是在粉粒物料車的基礎(chǔ)上加大流化床和側(cè)滑板的角度改進(jìn)而來(lái)的,該結(jié)構(gòu)極易產(chǎn)生離析現(xiàn)象,同時(shí)還有殘留率高、卸料時(shí)間長(zhǎng)、消耗氣量大等缺點(diǎn)。另一種是液壓舉升氣懸浮椎體料倉(cāng)卸料系統(tǒng),該結(jié)構(gòu)卸料是利用液壓油缸將罐體舉起,是物料集中在罐體椎體部位。此時(shí)氣懸浮卸料裝置將砂漿流化在椎體底部局部范圍內(nèi),壓縮氣體對(duì)物料逐層剝落、流化同時(shí)形成二次混合,**砂漿經(jīng)管道快速卸出,避免了砂漿因長(zhǎng)時(shí)間的攪拌產(chǎn)生的離析。此結(jié)構(gòu)耗氣量小、殘留率接近為零,同時(shí)由于加裝了卸料清理裝置,實(shí)現(xiàn)了快速清理余料,有效的解決了運(yùn)輸余料不能清除而造成的混料問(wèn)題,保證了干混砂漿的質(zhì)量。